llc_form = 'll_calculator';
llc_gpl_flag = 0;

llc_group_name[0] = 'group1';
llc_group_terms[0] = '3|6|12|18|24|36';
llc_group_msum[0] = 4000;
llc_group_mcred[0] = 2000;
llc_group_name[1] = 'group2';
llc_group_terms[1] = '3|6|12|18|24|36';
llc_group_msum[1] = 4000;
llc_group_mcred[1] = 2000;
llc_group_name[2] = 'group3';
llc_group_terms[2] = '3|6|12|18|24';
llc_group_msum[2] = 600;
llc_group_mcred[2] = 300;

/* group | term | avans | aizd | rate | kontr */

i = 0;     llc_inarray[i] = '0| 3| 0| 0|  25|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '0| 6| 0| 0|  25|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '0|12| 0| 0|  23|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '0|18| 0| 0|  22|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '0|24| 0| 0|  22|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '0|36| 0| 0|  20|0.80';

i = i + 1; llc_inarray[i] = '1| 3| 0| 5|0.01|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '1| 6| 0| 5|  10|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '1|12| 0| 5|  16|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '1|18| 0| 5|  19|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '1|24| 0| 5|  21|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '1|36| 0| 5|  23|0.80';

i = i + 1; llc_inarray[i] = '2| 3| 0|10|0.01|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '2| 6| 0|10|   5|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '2|12| 0|10|  10|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '2|18| 0|10|  15|0.80';
i = i + 1; llc_inarray[i] = '2|24| 0|10|  20|0.80';

for (i=0; i<llc_inarray.length; i++) {
	tmparr_llc_inarray = llc_inarray[i].split('|');
	llc_group[i] = trim(tmparr_llc_inarray[0]);
	llc_term[i]  = trim(tmparr_llc_inarray[1]);
	llc_avans[i] = trim(tmparr_llc_inarray[2]);
	llc_aizd[i]  = trim(tmparr_llc_inarray[3]);
	llc_rate[i]  = trim(tmparr_llc_inarray[4]);
	llc_kontr[i] = trim(tmparr_llc_inarray[5]);
}

